您好, 欢迎来到 安华招标网

联系电话:400-1665-567

返回旧版

当前位置:

首页

>

您还未登录,请先注册登录账户

如需查看详细内容,请先【注册】成为会员

已注册会员请【登录】后查看

更多详情,请查看【会员服务列表】

如果您需要解决其他问题,请您拨打客服热线:400-1665-567

欢迎登录安华招标网

登录 注册

项目详情

昭苏县社会综合福利院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目(项目编号:2631101000013532915)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:昭苏县社会综合福利院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2631101000013532915
项目联系人:马丽娅
项目联系电话:0999-6026789
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654026
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:昭苏县社会综合福利院
采购单位地址:昭苏县乌逊路18号
采购单位联系人和联系方式:其米克:13279996459
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MBOL46905
采购单位预算编码:40200101
三、成交信息
成交日期:2024年7月13日
总成交金额(元):23173.3(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 昭苏县家乡好商贸有限公司 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县昭苏镇天马国际旅游文化广场酒店C栋-134户(201-205室) 23173.3
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 本地郎 公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 公斤 2 90.0 180.0
2 盖瑞 960 酸奶 盖瑞 960 15 12.0 180.0
3 好人家 火锅底料 调味料火锅调料 好人家 火锅底料 5 15.9 79.5
4 太太乐 鸡精/味精 太太乐 味精 11 10.9 119.9
5 海天 散装调料 调味料火锅调料 海天 散装调料 21 12.0 252.0
6 塞翁福 香菇 干货/土特产 塞翁福 香菇 4 19.8 79.2
7 双汇 火锅丸子 海鲜丸类 双汇 火锅丸子 28 20.0 560.0
8 玉棠 500g 食糖及制糖副产品 玉棠 500g 45 7.58 341.1
9 王守义 十三香 香料 王守义 十三香 5 4.2 21.0
10 太太乐 鸡精调味料 鸡精/味精 太太乐 鸡精调味料 20 12.8 256.0
11 品亨 黑木耳500g 干货/土特产 品亨 黑木耳500g 2 47.22 94.44
12 谷绿农品 八宝粥 豆类 谷绿农品 八宝粥 3 16.8 50.4
13 无型号 米类 无品牌 无型号 10 7.99 79.9
14 海天 味极鲜750ml 酱油 海天 味极鲜750ml 6 14.5 87.0
15 笑厨 番茄酱850g 果酱 笑厨 番茄酱850g 15 13.2 198.0
16 伊利 400g 冲泡食品 伊利 400g 30 11.9 357.0
17 中盐 加碘精制食用盐500g 调味料火锅调料 中盐 加碘精制食用盐500g 90 2.0 180.0
18 芬达 橙味汽水2L 碳酸饮料 芬达/Fanta 橙味汽水2L 2 11.9 23.8
19 湘益 茯砖茶 其它茶叶 湘益 茯砖茶 22 14.9 327.8
20 安琪 高活性干酵母 15g 香料 安琪 高活性干酵母 15g 90 2.0 180.0
21 本地郎 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 豆腐 50 5.0 250.0
22 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 新鲜蔬菜 1705 4.53 7723.65
23 笑厨 宴会香醋4.1L 醋制品 笑厨 宴会香醋4.1L 10 19.5 195.0
24 鲜果园 花生 新鲜水果 鲜果园 花生 2 22.8 45.6
25 玛依木 瓜子 薯/豆/相关植物加工品 玛依木 瓜子 2 24.9 49.8
26 陶大薯 粉条 薯/豆/相关植物加工品 陶大薯 粉条 5 25.8 129.0
27 海天 陈醋 450mL 醋制品 海天 陈醋 450mL 5 18.9 94.5
28 双汇 营养/保健食品 双汇 王中王火腿肠 40 2.0 80.0
29 伊利 纯牛奶250ml*24 牛奶 伊利 纯牛奶250ml*24 20 40.0 800.0
30 昭露 黑菜籽油5L 菜籽油 昭露/ZHAOLU 黑菜籽油5L 15 79.9 1198.5
31 中邦 特辣王300克 调味酱 中邦 特辣王300克 10 7.15 71.5
32 天山 25kg 面粉/食用粉 天山 25kg 30 95.5 2865.0
33 金元宝 米类 金元宝 25kg 10 130.0 1300.0
34 新鲜鸡肉 无品牌 10031547519313 109 20.79 2266.11
35 鸡蛋 无品牌 95jB72N4 96 16.8 1612.8
36 西瓜 无品牌 041120 660 1.28 844.8
37 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:













友情链接

安华招标网 采购招标导航网 京ICP备09066321号
网站投诉电话:56281882          法律顾问:北京陆扬律师

关注公众号
及时获取更多信息